Hier können Sie den Saisonkalender von 2021 für alle Ferienhäuser von Købmand Hansens Feriehusudlejning sehen.
Sæson A Henne: | 3/7 – 7/8 2021 |
Sæson A Houstrup: | 10/7 – 7/8 2021 |
Sæson B Henne: | 7/8 -14/8 2021 + 25/12 - 1/1 2022* |
Sæson B Houstrup: | 3/7 - 10/7 2021 + 7/8 -14/8 2021 + 25/12 - 1/1 2022* |
Sæson C: | 26/6 – 3/7 2021 + 14/8 - 21/8 2021 |
Sæson D: | 3/4 - 10/4 2021 + 19/6 - 26/6 2021 + 21/8 - 28/8 2021 + 2/10 - 23/10 2021 + 18/12 - 25/12 2021 |
Sæson E: | 27/3 - 3/4 2021 + 10/4 - 17/4 2021 + 1/5 - 19/6 2021 + 28/8 - 25/9 2021 |
Sæson F: | 2/1 - 27/3 2021 + 17/4 - 1/5 2021 + 25/9 - 2/10 2021 + 23/10 - 18/12 2021 |
*Flexible Anreise/Abreise über Neujahr mit Ausnahme vom 25.12 und 1.1. Buchungen über Silvesternacht werden mit einer B-Woche für die ganze Woche berechnet.
Hier den Saisonkalender 2021 im Überblick sehen
Hier können Sie den Saisonkalender von 2022 für alle Ferienhäuser von Købmand Hansens Feriehusudlejning sehen.
Sæson A Henne: | 9/7 – 13/8 2022 |
Sæson A andere Gebiete: | 9/7 – 6/8 2022 |
Sæson B Henne: | 2/7 - 9/7 2022 + 13/8 - 20/8 2022 + 25/12 - 6/1 2023 |
Sæson B andere Gebiete: | 2/7 - 9/7 2022 + 6/8 - 20/8 2022 + 25/12 - 6/1 2023 |
Sæson C Henne: | 20/8 - 27/8 2022 |
Sæson D: | 9/4 - 23/4 2022 + 25/6 - 2/7 2022 + 8/10 - 22/10 2022 + 17/12 - 25/12 2022 |
Sæson E: | 2/4 - 9/4 2022 + 18/6 - 25/6 2022 + 27/8 - 3/9 2022 + 22/10 - 29/10 |
Sæson F: | 23/4 - 18/6 2022 + 3/9 - 8/10 2022 |
Sæson G: | 9/1 - 2/4 + 29/10 - 17/12 |
*Flexible Anreise/Abreise über Neujahr mit Ausnahme vom 25.12 und 1.1. Buchungen über Silvesternacht werden mit einer B-Woche für die ganze Woche berechnet.
Hier den Saisonkalender 2022 im Überblick sehen